World की सबसे बड़ी सट्टा कंपनी से डायरेक्ट खबर सिर्फ और सिर्फ अपनासट्टा.कॉम पर आती है इसीलिए अपनासट्टा.कॉम आप को हमेशा खुश रखने के लिए ले आया है सब से फ़ास्ट सर्विस ! फरीदाबाद के गेम के लिए आज ही कॉल करे
7404878856
DISAWAR – GALI – FARIDABAD – GAZIYABAD SATTA KING RESULT ONLINE
Apna Satta Live Result Today
𓃰P᷈L᷈A᷈Y᷈ O᷈N᷈L᷈I᷈N᷈E᷈ SATTA KING𓃰
█▇▆▅▄▂RAJ CHOUHAN▂▄▅▆▇█
◄█▓▒░𝐊𝐇𝐀𝐈𝐖𝐀𝐋░▒▓█►
पंजाब वाले सभी भाईओ के लिए खुशखबरी है ! जिन को पेमेंट कम मिलता है जैसे किसी को 70 / RS - 75 / RS -- 85 / RS का पेमेंट मिलता है तो अब उन्हें मिलेगा डायरेक्ट कंपनी से 95 / RS का पेमेंट ! क्यों कम रेट वालो के पास गेम लगाते हो ! गेम लगा के भी प्रॉफिट ना हो तो बेकार है !
KHAIWAAL
RAJ COMPANY
7505271916
AVAILABLE ON WHATS APP
⏱️𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐓𝐈𝐌𝐄⏱️
ताज☛☛☛☛☛☛02:00 🅿🅼
फरीदाबाद ☛☛☛☛05:30 🅿🅼
गाज़ियाबाद☛☛☛☛07:35🅿🅼
गली ☛☛☛☛☛☛10:35 🅿🅼
दिसावर ☛☛☛☛☛03:00🅰🅼
𓃰★🐉♟ ♧★🐉♟ ♧🐉♟
̿ 🏆🏆 पेमेंट रेट 🏆🏆
👉जोड़ी रेट 𝟏𝟎 ₹ के 950👈
👍हर्फ़ रेट 𝟏𝟎𝟎 ₹ के 9500👍
o()xxxx[{::::::::::::::::::::::::::::::::::>
♦♣ PAYMENT MODE♠♦
💰𝐏𝐀𝐘𝐓𝐌💰
💰💰𝐏𝐇𝐎𝐍𝐄𝐏𝐀𝐘💰💰
💰💰💰𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄𝐋𝐏𝐀𝐘💰💰💰
💰💰💰💰𝐔𝐏𝐈 𝐒𝐂𝐀𝐍𝐍𝐄𝐑 💰💰💰💰
💥💥PAYMENT TIME 💥💥
🕛गेम पास होने पर तुरंत पेमेंट होगी🕛
🤝🤝 खरी पेमेंट मिलेगी।🤝🤝
🙏 12 साल से आपकी सेवा में हाजिर है🙏
💥💥⌘⌘𝐎𝐋𝐃 𝐈𝐒 𝐆𝐎𝐋𝐃 RAJ⌘⌘💥💥
⋆R⋆A⋆J ⋆K⋆H⋆A⋆I⋆W⋆A⋆L
📱7505271916📱
| DATE | DISAWER | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD | OLD DELHI | DELHI SUPER | SAVERA | 1-04-2026 | xx | 00 | 35 | 00 | 00 | 00 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | DELHI NOON | TAJ | PESHAWAR | WAZIRABAD | PATNA | KASHIPUR | SHRI GANESH | 1-04-2026 | 00 | 35 | 00 | 27 | 00 | xx | xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | PUNJAB DAY | HYDERABAD | HINDUSTAN | NEW FARIDABAD | NAGPUR | MOHALI | DELHI DAY | 1-04-2026 | 94 | 00 | 00 | 00 | 00 | 80 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | PUNJAB-SPL | JAIPUR | DELHI-DARBAR | RAJASTHAN GOLD | CHARMINAR | UP | SHALIMAR | 1-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | DELHI BAZAR | GUJARAT MARKET | GAZIYABAD DIN | GOLDSTAR | GALI DISAWAR | OLD TAJ | GWALIOR | 1-04-2026 | 39 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | AGRA | DELHI | SADAR BAZAR | RAJDHANI | MEERUT CITY | UP KING | SOUTH DELHI | 1-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| DATE | PARAS | TATA MORNING | ROYAL GOLD | DELHI TIME | KARACHI GOLDEN | ROYAL SATTA KING | INDIA BAZAR | 1-04-2026 | 00 | 74 | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 6-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 7-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 8-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 9-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 10-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 11-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 12-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 13-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 15-04-2026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
प्रूफ चेक करके ही ले अपनी लीक जोड़ी में लाइव डेमो मिलेगा गेम खुलने से पहले गेम मिलेही सिंगल जोड़ी खुलने से 3 घंटे पहले